Parteien Nationalrat und Ständerat, Wahlzyklus 2023–2027
| Partei ↕ | Nationalrat ↕ | Ständerat ↕ | Parteitreue ↕ | Ja ↕ | Nein ↕ | Enthaltung ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP Schweizerische Volkspartei | 62 | 6 | 96.7% | 48% | 52% | 0% |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz | 41 | 7 | 98.5% | 62% | 37% | 1% |
| Mitte Die Mitte | 29 | 15 | 94% | 64% | 36% | 0% |
| FDP-Liberale FDP.Die Liberalen | 26 | 12 | 94.8% | 60% | 40% | 0% |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz | 22 | 3 | 97.8% | 61% | 38% | 1% |
| glp Grünliberale Partei | 11 | 1 | 95.1% | 63% | 36% | 1% |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois | 2 | 1 | 92.8% | 55% | 44% | 1% |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz | 2 | — | 97.8% | 65% | 32% | 3% |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union | 2 | — | 98.9% | 49% | 50% | 1% |
| Lega Lega dei Ticinesi | 1 | — | 100% | 49% | 49% | 2% |
| LDP Liberal-Demokratische Partei | 1 | — | 100% | 60% | 38% | 2% |
| Al Alternative-die Grünen Kanton Zug | 1 | — | 100% | 60% | 38% | 2% |
| Ohne Partei sitzen ohne Parteizugehörigkeit im Rat | — | 1 | — | — | — | — |
| Total | 200 | 46 | — | — | — | — |
Parteilinien über alle Schlussabstimmungen beider Räte — pro namentlicher Abstimmung die Mehrheit der eigenen Parteidelegation (Modus der Ja/Nein-Stimmen exakt dieser Partei, Alias-Merges inklusive, keine Bündelung mit anderen Parteien derselben Gruppe; Stimmen beider Räte gleichberechtigt, Volksfrage-Achse — Ja/Nein bei Ablehnungs-Empfehlungen gespiegelt). Zählbasis ist der Geschäftskatalog (nur geschäftsabschliessende Entscheide — Schluss-/Gesamtabstimmungen, Nichteintreten). «Ja/Nein/Enthaltung» zeigen den Prozentanteil der Geschäfte mit berechneter Linie dieser Delegation (Zeilensumme 100 %); die absoluten Häufigkeiten stehen im Tooltip der Zeile. «Parteitreue» ist der Anteil der Delegationsstimmen auf diesen Votes, die der Linie folgten (Präsident-Enthaltungen ausgenommen). Dieselbe Berechnung wie auf den Parteiseiten.