Transparenz im Mietwesen verbessern
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: Imboden
Zusammenfassung
Das Obligationenrecht (OR) ist dahingehend zu ändern, dass die Höhe der Miete des Vormieters, der Vermieterin dem Nachmieter, bzw. der Nachmieterin offengelegt wird. Die Verbesserung der Transparenz ist einerseits präventiv, andererseits ist sie ein erprobtes Instrument, damit sich Mieterinnen und Mieter einfacher gegen missbräuchliche Mieten wehren können.
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 60 |
| SP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 39 |
| Die Mitte | Ja | 89 % | 4 % | 7 % | 28 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 25 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 22 |
| glp | Nein | 27 % | 73 % | 0 % | 11 |
| EVP | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| MCG | — | — | — | — | 0 |
| LDP | — | — | — | — | 0 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 60J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 0J / 39N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 28 Stimmen | 25J / 1N / 2E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 25J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 0J / 22N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 3J / 8N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 0N / 2E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 0 Stimmen | 0J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 0 Stimmen | 0J / 0N / 0E |
Nationalrat — 116 Ja · 71 Nein · 4 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 9 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (9 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Martin Bäumle | glp | ZH | Ja |
| Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | Ja |
| Céline Weber | glp | VD | Ja |
| Kathrin Bertschy | glp | BE | Nein |
| Katja Christ | glp | BS | Nein |
| Corina Gredig | glp | ZH | Nein |
| Jürg Grossen | glp | BE | Nein |
| Patrick Hässig | glp | ZH | Nein |
| Barbara Schaffner | glp | ZH | Nein |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.