Raum der Stille im Bundeshaus
Mo. Motion · Eingereicht von: Cattaneo
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 13 % | 85 % | 2 % | 61 |
| SP | Nein | 16 % | 53 % | 31 % | 38 |
| Die Mitte | Nein | 17 % | 76 % | 7 % | 29 |
| FDP | Nein | 38 % | 50 % | 12 % | 26 |
| GRÜNE | Nein | 20 % | 45 % | 35 % | 20 |
| glp | Nein | 10 % | 80 % | 10 % | 10 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 8J / 52N / 1E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 6J / 20N / 12E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 5J / 22N / 2E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 10J / 13N / 3E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 20 Stimmen | 4J / 9N / 7E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 1J / 8N / 1E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
Nationalrat — 38 Ja · 128 Nein · 27 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 7 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (34 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Simona Brizzi | SP | AG | Ja |
| Hasan Candan | SP | LU | Ja |
| Samira Marti | SP | BL | Ja |
| Valérie Piller Carrard | SP | FR | Ja |
| Emmanuel Amoos | SP | VS | Nein |
| Brigitte Crottaz | SP | VD | Nein |
| Christian Dandrès | SP | GE | Nein |
| Martine Docourt | SP | NE | Nein |
| Laurence Fehlmann Rielle | SP | GE | Nein |
| Tamara Funiciello | SP | BE | Nein |
| Min Li Marti | SP | ZH | Nein |
| Fabian Molina | SP | ZH | Nein |
| Jon Pult | SP | GR | Nein |
| David Roth | SP | LU | Nein |
| Nina Schläfli | SP | TG | Nein |
| Priska Seiler Graf | SP | ZH | Nein |
| Jean Tschopp | SP | VD | Nein |
| Brenda Tuosto | SP | VD | Nein |
| Sarah Wyss | SP | BS | Nein |
| Andrea Zryd | SP | BE | Nein |
| Islam Alijaj | SP | ZH | Enthaltung |
| Jacqueline Badran | SP | ZH | Enthaltung |
| Samuel Bendahan | SP | VD | Enthaltung |
| Barbara Gysi | SP | SG | Enthaltung |
| Jessica Jaccoud | SP | VD | Enthaltung |
| Nadine Masshardt | SP | BE | Enthaltung |
| Mattea Meyer | SP | ZH | Enthaltung |
| Estelle Revaz | SP | GE | Enthaltung |
| Bruno Storni | SP | TI | Enthaltung |
| Gabriela Suter | SP | AG | Enthaltung |
| Cédric Wermuth | SP | AG | Enthaltung |
| Ursula Zybach | SP | BE | Enthaltung |
| Anna Rosenwasser | SP | ZH | Hat nicht teilgenommen |
| Farah Rumy | SP | SO | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.