Die Radio- und Fernsehabgabe belastet unsere Altersleistungen zu Unrecht
Mo. Motion · Eingereicht von: Borloz
Zusammenfassung
Der demografische Wandel und die langfristigen Ertragsaussichten stellen grosse Herausforderungen dar. Die Reformen zur Stabilisierung und langfristigen Sicherung der Altersvorsorge verlaufen schleppend, es werden jedoch stets neue Massnahmen, Auflagen und Kosten ins System eingeführt.
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 62 |
| SP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 39 |
| Die Mitte | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 26 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 25 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 21 |
| glp | Nein | 9 % | 91 % | 0 % | 11 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 62 Stimmen | 62J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 0J / 39N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 26 Stimmen | 0J / 26N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 25J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 0J / 21N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 1J / 10N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 94 Ja · 99 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 7 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (9 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | Ja |
| Kathrin Bertschy | glp | BE | Nein |
| Martin Bäumle | glp | ZH | Nein |
| Katja Christ | glp | BS | Nein |
| Corina Gredig | glp | ZH | Nein |
| Jürg Grossen | glp | BE | Nein |
| Patrick Hässig | glp | ZH | Nein |
| Barbara Schaffner | glp | ZH | Nein |
| Céline Weber | glp | VD | Nein |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.