Das Potenzial von Speichertechnologien nutzen
Po. Postulat
Zusammenfassung
Mit der wachsenden Bedeutung der erneuerbaren Energien rückt zunehmend auch die Speicherung von elektrischer Energie in den Fokus. Der Bundesrat wird aufgefordert, Massnahmen (beispielsweise Anschubfinanzierung, Einmalvergütung etc.) zu prüfen, mit denen die Verbreitung von dezentralen Speichertechnologien für elektrische Energie möglichst rasch vorangetrieben werden kann.
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 62 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 39 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 26 |
| FDP | Nein | 0 % | 96 % | 4 % | 24 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 21 |
| glp | Ja | 91 % | 9 % | 0 % | 11 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 62 Stimmen | 0J / 62N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 39J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 26 Stimmen | 26J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 0J / 23N / 1E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 21J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 10J / 1N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 99 Ja · 92 Nein · 1 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 8 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (9 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Kathrin Bertschy | glp | BE | Ja |
| Martin Bäumle | glp | ZH | Ja |
| Katja Christ | glp | BS | Ja |
| Corina Gredig | glp | ZH | Ja |
| Jürg Grossen | glp | BE | Ja |
| Patrick Hässig | glp | ZH | Ja |
| Barbara Schaffner | glp | ZH | Ja |
| Céline Weber | glp | VD | Ja |
| Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | Nein |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.