Rückerstattungspflicht der Erben gemäss Artikel 16a ELG korrigieren
Mo. Motion · Eingereicht von: SGK-NR
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 5 % | 95 % | 0 % | 59 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 37 |
| Die Mitte | Nein | 7 % | 86 % | 7 % | 28 |
| FDP | Nein | 0 % | 92 % | 8 % | 25 |
| GRÜNE | Ja | 63 % | 0 % | 37 % | 19 |
| glp | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 10 |
| MCG | Stimmengleichheit: Nein/Enthaltung | 0 % | 50 % | 50 % | 2 |
| EVP | Stimmengleichheit: Ja/Enthaltung | 50 % | 0 % | 50 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 59 Stimmen | 3J / 56N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 37 Stimmen | 37J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 28 Stimmen | 2J / 24N / 2E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 0J / 23N / 2E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 19 Stimmen | 12J / 0N / 7E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 0J / 10N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 1N / 1E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 1J / 0N / 1E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 57 Ja · 117 Nein · 13 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 13 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (17 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Ja |
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Ja |
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Ja |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | NE | Ja |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Ja |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Ja |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Ja |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Ja |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Ja |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Enthaltung |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Enthaltung |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Enthaltung |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Enthaltung |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Enthaltung |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Enthaltung |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.