Landesausstellung
Der Ständerat hat nicht namentlich abgestimmt.
Entscheid: Annahme
(18. September 2023).
Keine Division im offiziellen Ständerats-Protokoll — der Formellentcheid stammt aus dem SR-Beschlussverzeichnis (parlament.ch).
Mo. Motion · Eingereicht von: WBK-SR
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 7 % | 82 % | 11 % | 60 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 36 |
| Die Mitte | Ja | 72 % | 0 % | 28 % | 29 |
| FDP | Ja | 84 % | 8 % | 8 % | 25 |
| GRÜNE | Ja | 95 % | 0 % | 5 % | 20 |
| glp | Ja | 75 % | 0 % | 25 % | 8 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 4J / 49N / 7E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 36 Stimmen | 36J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 21J / 0N / 8E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 21J / 2N / 2E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 20 Stimmen | 19J / 0N / 1E |
| glp Grünliberale Partei · 8 Stimmen | 6J / 0N / 2E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 112 Ja · 54 Nein · 20 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 14 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (17 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Ja |
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Ja |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Ja |
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Ja |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Ja |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Ja |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | NE | Ja |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Ja |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Ja |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Ja |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Ja |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Ja |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Ja |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Ja |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Ja |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.