Steuerabzüge auf dem geschuldeten Steuerbetrag statt auf dem Total der Einkünfte
Po. Postulat · Eingereicht von: Wettstein
Zusammenfassung
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht die Auswirkungen eines Wechsels des Berechnungsmodus für Steuerabzüge darzulegen, welche natürliche Personen geltend machen können. Anstelle des heutigen Rechts, welches Abzüge vom Total der Einkünfte sowie Sozialabzüge vom Reineinkommen vorsieht, soll der Bericht davon ausgehen, dass die Abzüge auf den geschuldeten Bruttosteuern vorgenommen werden.
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 60 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 39 |
| Die Mitte | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 29 |
| FDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 25 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 20 |
| glp | Nein | 0 % | 91 % | 9 % | 11 |
| EVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 0J / 60N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 39J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 0J / 29N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 0J / 25N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 20 Stimmen | 20J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 0J / 10N / 1E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 60 Ja · 131 Nein · 1 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 8 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (9 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Martin Bäumle | glp | ZH | Nein |
| Katja Christ | glp | BS | Nein |
| Corina Gredig | glp | ZH | Nein |
| Jürg Grossen | glp | BE | Nein |
| Patrick Hässig | glp | ZH | Nein |
| Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | Nein |
| Barbara Schaffner | glp | ZH | Nein |
| Céline Weber | glp | VD | Nein |
| Kathrin Bertschy | glp | BE | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.