Kenntnisstand über Mehrfachdiskriminierungen erweitern
Po. Postulat · Eingereicht von: WBK-NR
Zusammenfassung
Der Bundesrat wird beauftragt, qualitative Forschung zu betreiben, um den Kenntnisstand über Mehrfachdiskriminierungen aufgrund der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität zu erweitern. Eine Minderheit der Kommission (Gafner, de Montmollin, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller, Nantermod, Umbricht Pieren, Wismer-Felder) beantragt, das Postulat abzulehnen.
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 62 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 38 |
| Die Mitte | Ja | 60 % | 32 % | 8 % | 25 |
| FDP | Nein | 8 % | 92 % | 0 % | 24 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 20 |
| glp | Ja | 89 % | 11 % | 0 % | 9 |
| EVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 62 Stimmen | 0J / 62N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 38J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 25 Stimmen | 15J / 8N / 2E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 2J / 22N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 20 Stimmen | 20J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 9 Stimmen | 8J / 1N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 84 Ja · 100 Nein · 2 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 14 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (9 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Kathrin Bertschy | glp | BE | Ja |
| Katja Christ | glp | BS | Ja |
| Corina Gredig | glp | ZH | Ja |
| Jürg Grossen | glp | BE | Ja |
| Patrick Hässig | glp | ZH | Ja |
| Barbara Schaffner | glp | ZH | Ja |
| Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | Nein |
| Martin Bäumle | glp | ZH | Hat nicht teilgenommen |
| Céline Weber | glp | VD | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.