Digitale Barrierefreiheit im Privatsektor
Mo. Motion · Eingereicht von: Andrey
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 61 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 37 |
| Die Mitte | Ja | 92 % | 0 % | 8 % | 24 |
| FDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 24 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 18 |
| glp | Ja | 88 % | 12 % | 0 % | 8 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 0J / 61N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 37 Stimmen | 37J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 24 Stimmen | 22J / 0N / 2E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 0J / 24N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 18 Stimmen | 18J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 8 Stimmen | 7J / 1N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 87 Ja · 91 Nein · 2 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 20 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (9 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Katja Christ | glp | BS | Ja |
| Corina Gredig | glp | ZH | Ja |
| Jürg Grossen | glp | BE | Ja |
| Patrick Hässig | glp | ZH | Ja |
| Barbara Schaffner | glp | ZH | Ja |
| Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | Nein |
| Kathrin Bertschy | glp | BE | Hat nicht teilgenommen |
| Martin Bäumle | glp | ZH | Hat nicht teilgenommen |
| Céline Weber | glp | VD | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.