Vermittlertätigkeit regeln und Kaltakquise verbieten
Mo. Motion · Eingereicht von: Gysi Barbara
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 12 % | 88 % | 0 % | 60 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 37 |
| Die Mitte | Nein | 17 % | 83 % | 0 % | 24 |
| FDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 24 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 19 |
| glp | Ja | 88 % | 12 % | 0 % | 8 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 7J / 53N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 37 Stimmen | 37J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 24 Stimmen | 4J / 20N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 0J / 24N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 19 Stimmen | 19J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 8 Stimmen | 7J / 1N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 77 Ja · 103 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 20 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (29 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Dominik Blunschy | Die Mitte | SZ | Ja |
| Isabelle Chappuis | Die Mitte | VD | Ja |
| Giorgio Fonio | Die Mitte | TI | Ja |
| Benjamin Roduit | Die Mitte | VS | Ja |
| Nicole Barandun | Die Mitte | ZH | Nein |
| Philipp Matthias Bregy | Die Mitte | VS | Nein |
| Christine Bulliard-Marbach | Die Mitte | FR | Nein |
| Yvonne Bürgin | Die Mitte | ZH | Nein |
| Martin Candinas | Die Mitte | GR | Nein |
| Lorenz Hess | Die Mitte | BE | Nein |
| Pius Kaufmann | Die Mitte | LU | Nein |
| Philipp Kutter | Die Mitte | ZH | Nein |
| Christian Lohr | Die Mitte | TG | Nein |
| Vincent Maitre | Die Mitte | GE | Nein |
| Andreas Meier | Die Mitte | AG | Nein |
| Reto Nause | Die Mitte | BE | Nein |
| Nicolò Paganini | Die Mitte | SG | Nein |
| Gerhard Pfister | Die Mitte | ZG | Nein |
| Thomas Rechsteiner | Die Mitte | AI | Nein |
| Markus Ritter | Die Mitte | SG | Nein |
| Marie-France Roth Pasquier | Die Mitte | FR | Nein |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Die Mitte | BL | Nein |
| Simon Stadler | Die Mitte | UR | Nein |
| Priska Wismer-Felder | Die Mitte | LU | Nein |
| Maya Bally | Die Mitte | AG | Hat nicht teilgenommen |
| Regina Durrer-Knobel | Die Mitte | NW | Hat nicht teilgenommen |
| Sidney Kamerzin | Die Mitte | VS | Hat nicht teilgenommen |
| Leo Müller | Die Mitte | LU | Hat nicht teilgenommen |
| Stefan Müller-Altermatt | Die Mitte | SO | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.