Korrektur der Praxisänderung in Bezug auf Asylgesuche von Afghaninnen
Mo. Motion · Eingereicht von: Rutz Gregor
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 62 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 39 |
| Die Mitte | Ja | 81 % | 11 % | 8 % | 26 |
| FDP | Nein | 0 % | 84 % | 16 % | 25 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 22 |
| glp | Ja | 64 % | 9 % | 27 % | 11 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 62 Stimmen | 0J / 62N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 39J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 26 Stimmen | 21J / 3N / 2E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 0J / 21N / 4E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 7J / 1N / 3E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 92 Ja · 91 Nein · 10 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 7 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (9 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Kathrin Bertschy | glp | BE | Ja |
| Katja Christ | glp | BS | Ja |
| Corina Gredig | glp | ZH | Ja |
| Jürg Grossen | glp | BE | Ja |
| Barbara Schaffner | glp | ZH | Ja |
| Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | Nein |
| Martin Bäumle | glp | ZH | Enthaltung |
| Patrick Hässig | glp | ZH | Enthaltung |
| Céline Weber | glp | VD | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.