Gleichstellung von Witwen und Witwern, sobald das letzte Kind die Volljährigkeit erreicht
Vom Nationalrat angenommen — Ständerat: Folge gegeben
Der Ständerat hat nicht namentlich abgestimmt.
Entscheid: Folge gegeben
(16. Juni 2025).
Keine Division im offiziellen Ständerats-Protokoll — der Formellentcheid stammt aus dem SR-Beschlussverzeichnis (parlament.ch).
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: Kamerzin
Zusammenfassung
Derzeit erlischt der Anspruch auf die Witwerrente, wenn das letzte Kind des Witwers das 18. Lebensjahr vollendet hat. Um diese krasse Diskriminierung aus der Welt zu schaffen, soll Artikel 24 Absatz 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) aufgehoben werden.
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 62 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 38 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 26 |
| FDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 25 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 22 |
| glp | Ja | 90 % | 10 % | 0 % | 10 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 62 Stimmen | 0J / 62N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 38J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 26 Stimmen | 26J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 0J / 25N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 9J / 1N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 98 Ja · 93 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 9 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (9 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Martin Bäumle | glp | ZH | Ja |
| Katja Christ | glp | BS | Ja |
| Corina Gredig | glp | ZH | Ja |
| Jürg Grossen | glp | BE | Ja |
| Patrick Hässig | glp | ZH | Ja |
| Barbara Schaffner | glp | ZH | Ja |
| Céline Weber | glp | VD | Ja |
| Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | Nein |
| Kathrin Bertschy | glp | BE | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.