Verfahrensbeschleunigung beim Ausbau der Stromnetze
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: Fraktion G
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 60 |
| SP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 39 |
| Die Mitte | Ja | 96 % | 4 % | 0 % | 28 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 26 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 22 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 10 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 60J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 0J / 39N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 28 Stimmen | 27J / 1N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 26J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 0J / 22N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 130 Ja · 63 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 7 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (29 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Maya Bally | Die Mitte | AG | Ja |
| Nicole Barandun | Die Mitte | ZH | Ja |
| Dominik Blunschy | Die Mitte | SZ | Ja |
| Philipp Matthias Bregy | Die Mitte | VS | Ja |
| Christine Bulliard-Marbach | Die Mitte | FR | Ja |
| Yvonne Bürgin | Die Mitte | ZH | Ja |
| Martin Candinas | Die Mitte | GR | Ja |
| Isabelle Chappuis | Die Mitte | VD | Ja |
| Giorgio Fonio | Die Mitte | TI | Ja |
| Lorenz Hess | Die Mitte | BE | Ja |
| Sidney Kamerzin | Die Mitte | VS | Ja |
| Pius Kaufmann | Die Mitte | LU | Ja |
| Philipp Kutter | Die Mitte | ZH | Ja |
| Christian Lohr | Die Mitte | TG | Ja |
| Vincent Maitre | Die Mitte | GE | Ja |
| Andreas Meier | Die Mitte | AG | Ja |
| Leo Müller | Die Mitte | LU | Ja |
| Reto Nause | Die Mitte | BE | Ja |
| Nicolò Paganini | Die Mitte | SG | Ja |
| Gerhard Pfister | Die Mitte | ZG | Ja |
| Thomas Rechsteiner | Die Mitte | AI | Ja |
| Markus Ritter | Die Mitte | SG | Ja |
| Benjamin Roduit | Die Mitte | VS | Ja |
| Marie-France Roth Pasquier | Die Mitte | FR | Ja |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Die Mitte | BL | Ja |
| Simon Stadler | Die Mitte | UR | Ja |
| Priska Wismer-Felder | Die Mitte | LU | Ja |
| Regina Durrer-Knobel | Die Mitte | NW | Nein |
| Stefan Müller-Altermatt | Die Mitte | SO | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.