Entlastung für Familien und KMU. Anwendung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes auch auf Strom
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: Regazzi
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 59 |
| SP | Ja | 97 % | 0 % | 3 % | 38 |
| Die Mitte | Ja | 85 % | 11 % | 4 % | 27 |
| FDP | Ja | 92 % | 4 % | 4 % | 25 |
| GRÜNE | Ja | 95 % | 5 % | 0 % | 20 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 10 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 59 Stimmen | 0J / 59N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 37J / 0N / 1E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 23J / 3N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 23J / 1N / 1E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 20 Stimmen | 19J / 1N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 115 Ja · 68 Nein · 3 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 14 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (34 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Islam Alijaj | SP | ZH | Ja |
| Emmanuel Amoos | SP | VS | Ja |
| Jacqueline Badran | SP | ZH | Ja |
| Samuel Bendahan | SP | VD | Ja |
| Simona Brizzi | SP | AG | Ja |
| Hasan Candan | SP | LU | Ja |
| Brigitte Crottaz | SP | VD | Ja |
| Christian Dandrès | SP | GE | Ja |
| Martine Docourt | SP | NE | Ja |
| Laurence Fehlmann Rielle | SP | GE | Ja |
| Tamara Funiciello | SP | BE | Ja |
| Barbara Gysi | SP | SG | Ja |
| Jessica Jaccoud | SP | VD | Ja |
| Min Li Marti | SP | ZH | Ja |
| Samira Marti | SP | BL | Ja |
| Nadine Masshardt | SP | BE | Ja |
| Mattea Meyer | SP | ZH | Ja |
| Fabian Molina | SP | ZH | Ja |
| Valérie Piller Carrard | SP | FR | Ja |
| Jon Pult | SP | GR | Ja |
| Estelle Revaz | SP | GE | Ja |
| Anna Rosenwasser | SP | ZH | Ja |
| David Roth | SP | LU | Ja |
| Farah Rumy | SP | SO | Ja |
| Nina Schläfli | SP | TG | Ja |
| Priska Seiler Graf | SP | ZH | Ja |
| Gabriela Suter | SP | AG | Ja |
| Brenda Tuosto | SP | VD | Ja |
| Cédric Wermuth | SP | AG | Ja |
| Sarah Wyss | SP | BS | Ja |
| Andrea Zryd | SP | BE | Ja |
| Ursula Zybach | SP | BE | Ja |
| Bruno Storni | SP | TI | Enthaltung |
| Jean Tschopp | SP | VD | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.