Keine Kinderkopftücher in Schulen und Kindergärten. Eine Frage der Gleichberechtigung, des Kinderschutzes und nicht der Religion
Po. Postulat · Eingereicht von: Binder
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 61 |
| SP | Nein | 0 % | 95 % | 5 % | 39 |
| Die Mitte | Ja | 89 % | 4 % | 7 % | 28 |
| FDP | Nein | 39 % | 42 % | 19 % | 26 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 21 |
| glp | Nein | 33 % | 56 % | 11 % | 9 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| EVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 61J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 0J / 37N / 2E |
| Die Mitte Die Mitte · 28 Stimmen | 25J / 1N / 2E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 10J / 11N / 5E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 0J / 21N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 9 Stimmen | 3J / 5N / 1E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 104 Ja · 77 Nein · 10 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 9 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (34 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Islam Alijaj | SP | ZH | Nein |
| Emmanuel Amoos | SP | VS | Nein |
| Samuel Bendahan | SP | VD | Nein |
| Simona Brizzi | SP | AG | Nein |
| Hasan Candan | SP | LU | Nein |
| Brigitte Crottaz | SP | VD | Nein |
| Christian Dandrès | SP | GE | Nein |
| Martine Docourt | SP | NE | Nein |
| Laurence Fehlmann Rielle | SP | GE | Nein |
| Tamara Funiciello | SP | BE | Nein |
| Barbara Gysi | SP | SG | Nein |
| Min Li Marti | SP | ZH | Nein |
| Samira Marti | SP | BL | Nein |
| Nadine Masshardt | SP | BE | Nein |
| Mattea Meyer | SP | ZH | Nein |
| Fabian Molina | SP | ZH | Nein |
| Valérie Piller Carrard | SP | FR | Nein |
| Jon Pult | SP | GR | Nein |
| Estelle Revaz | SP | GE | Nein |
| Anna Rosenwasser | SP | ZH | Nein |
| David Roth | SP | LU | Nein |
| Farah Rumy | SP | SO | Nein |
| Nina Schläfli | SP | TG | Nein |
| Priska Seiler Graf | SP | ZH | Nein |
| Bruno Storni | SP | TI | Nein |
| Jean Tschopp | SP | VD | Nein |
| Brenda Tuosto | SP | VD | Nein |
| Cédric Wermuth | SP | AG | Nein |
| Sarah Wyss | SP | BS | Nein |
| Andrea Zryd | SP | BE | Nein |
| Ursula Zybach | SP | BE | Nein |
| Jacqueline Badran | SP | ZH | Enthaltung |
| Gabriela Suter | SP | AG | Enthaltung |
| Jessica Jaccoud | SP | VD | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.