Transparenz im Immobilienmarkt schaffen
Mo. Motion · Eingereicht von: Flach
Zusammenfassung
Der Bundesrat wird beauftragt, das Obligationenrecht insofern anzupassen, dass bei einem Verkauf einer Immobilie der Preis im GIS erfasst werden muss. Die Preise von Immobilien steigen in der Schweiz langfristig, auch wenn Schwankungen vorkommen und regionale Unterschiede bestehen.
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 61 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 40 |
| Die Mitte | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 28 |
| FDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 25 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 22 |
| glp | Ja | 89 % | 11 % | 0 % | 9 |
| EVP | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 0J / 61N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 40J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 28 Stimmen | 0J / 28N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 0J / 25N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 9 Stimmen | 8J / 1N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 0N / 2E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 71 Ja · 120 Nein · 2 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 7 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (9 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Kathrin Bertschy | glp | BE | Ja |
| Katja Christ | glp | BS | Ja |
| Corina Gredig | glp | ZH | Ja |
| Jürg Grossen | glp | BE | Ja |
| Patrick Hässig | glp | ZH | Ja |
| Barbara Schaffner | glp | ZH | Ja |
| Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | Nein |
| Martin Bäumle | glp | ZH | Hat nicht teilgenommen |
| Céline Weber | glp | VD | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.