Straftäter mit Landesverweis und Personen in Ausschaffungshaft in Drittstaaten unterbringen
Mo. Motion · Eingereicht von: Bircher
Zusammenfassung
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten, damit verurteilte Straftäter mit Landesverweis und Personen in Ausschaffungshaft ihre Strafe in einem Drittstaat verbüsen. Nach dem Vorbild von Dänemark soll in einem Drittstaat z.B.
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 59 |
| SP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 38 |
| Die Mitte | Nein | 4 % | 92 % | 4 % | 27 |
| FDP | Ja | 91 % | 5 % | 4 % | 23 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 22 |
| glp | Nein | 10 % | 70 % | 20 % | 10 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 59 Stimmen | 59J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 0J / 38N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 1J / 25N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 23 Stimmen | 21J / 1N / 1E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 0J / 22N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 1J / 7N / 2E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 88 Ja · 96 Nein · 4 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 12 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (9 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | Ja |
| Kathrin Bertschy | glp | BE | Nein |
| Katja Christ | glp | BS | Nein |
| Corina Gredig | glp | ZH | Nein |
| Jürg Grossen | glp | BE | Nein |
| Barbara Schaffner | glp | ZH | Nein |
| Martin Bäumle | glp | ZH | Enthaltung |
| Céline Weber | glp | VD | Enthaltung |
| Patrick Hässig | glp | ZH | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.