Wertschöpfungsstrategie als Grundlage für die Weiterentwicklung der Agrarpolitik
Mo. Motion · Eingereicht von: Wandfluh
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 57 |
| SP | Ja | 50 % | 3 % | 47 % | 38 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 28 |
| FDP | Nein | 8 % | 69 % | 23 % | 26 |
| GRÜNE | Nein | 18 % | 68 % | 14 % | 22 |
| glp | Ja | 88 % | 12 % | 0 % | 8 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 57 Stimmen | 57J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 19J / 1N / 18E |
| Die Mitte Die Mitte · 28 Stimmen | 28J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 2J / 18N / 6E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 4J / 15N / 3E |
| glp Grünliberale Partei · 8 Stimmen | 7J / 1N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 124 Ja · 37 Nein · 27 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 12 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (17 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Ja |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Ja |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Ja |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Ja |
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Nein |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Nein |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | NE | Nein |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Nein |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Nein |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Nein |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Nein |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Nein |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Nein |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Nein |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Nein |
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Enthaltung |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.