Nationale Daten zum Verständnis von Mobbing in der Schule und zum besseren Schutz der Kinder
Po. Postulat · Eingereicht von: Porchet
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 57 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 38 |
| Die Mitte | Nein | 4 % | 93 % | 3 % | 28 |
| FDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 26 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 22 |
| glp | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 8 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 57 Stimmen | 0J / 57N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 38J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 28 Stimmen | 1J / 26N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 0J / 26N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 8 Stimmen | 0J / 8N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 62 Ja · 125 Nein · 1 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 12 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (29 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Benjamin Roduit | Die Mitte | VS | Ja |
| Maya Bally | Die Mitte | AG | Nein |
| Nicole Barandun | Die Mitte | ZH | Nein |
| Dominik Blunschy | Die Mitte | SZ | Nein |
| Philipp Matthias Bregy | Die Mitte | VS | Nein |
| Christine Bulliard-Marbach | Die Mitte | FR | Nein |
| Yvonne Bürgin | Die Mitte | ZH | Nein |
| Martin Candinas | Die Mitte | GR | Nein |
| Isabelle Chappuis | Die Mitte | VD | Nein |
| Regina Durrer-Knobel | Die Mitte | NW | Nein |
| Giorgio Fonio | Die Mitte | TI | Nein |
| Sidney Kamerzin | Die Mitte | VS | Nein |
| Pius Kaufmann | Die Mitte | LU | Nein |
| Philipp Kutter | Die Mitte | ZH | Nein |
| Christian Lohr | Die Mitte | TG | Nein |
| Vincent Maitre | Die Mitte | GE | Nein |
| Andreas Meier | Die Mitte | AG | Nein |
| Leo Müller | Die Mitte | LU | Nein |
| Stefan Müller-Altermatt | Die Mitte | SO | Nein |
| Reto Nause | Die Mitte | BE | Nein |
| Nicolò Paganini | Die Mitte | SG | Nein |
| Gerhard Pfister | Die Mitte | ZG | Nein |
| Thomas Rechsteiner | Die Mitte | AI | Nein |
| Markus Ritter | Die Mitte | SG | Nein |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Die Mitte | BL | Nein |
| Simon Stadler | Die Mitte | UR | Nein |
| Priska Wismer-Felder | Die Mitte | LU | Nein |
| Marie-France Roth Pasquier | Die Mitte | FR | Enthaltung |
| Lorenz Hess | Die Mitte | BE | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.