Vorkaufsrecht bei Grundstücken und Immobilien bei Gemeinden für Aufgaben im öffentlichen Interesse ermöglichen
Mo. Motion · Eingereicht von: Imboden
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 59 |
| SP | Ja | 97 % | 0 % | 3 % | 37 |
| Die Mitte | Nein | 0 % | 96 % | 4 % | 27 |
| FDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 25 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 22 |
| glp | Nein | 0 % | 73 % | 27 % | 11 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | — | — | — | — | 0 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 59 Stimmen | 0J / 59N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 37 Stimmen | 36J / 0N / 1E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 0J / 26N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 0J / 25N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 0J / 8N / 3E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 0 Stimmen | 0J / 0N / 0E |
Nationalrat — 59 Ja · 125 Nein · 5 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 11 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (29 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Maya Bally | Die Mitte | AG | Nein |
| Nicole Barandun | Die Mitte | ZH | Nein |
| Philipp Matthias Bregy | Die Mitte | VS | Nein |
| Christine Bulliard-Marbach | Die Mitte | FR | Nein |
| Yvonne Bürgin | Die Mitte | ZH | Nein |
| Martin Candinas | Die Mitte | GR | Nein |
| Isabelle Chappuis | Die Mitte | VD | Nein |
| Regina Durrer-Knobel | Die Mitte | NW | Nein |
| Giorgio Fonio | Die Mitte | TI | Nein |
| Sidney Kamerzin | Die Mitte | VS | Nein |
| Pius Kaufmann | Die Mitte | LU | Nein |
| Christian Lohr | Die Mitte | TG | Nein |
| Vincent Maitre | Die Mitte | GE | Nein |
| Andreas Meier | Die Mitte | AG | Nein |
| Leo Müller | Die Mitte | LU | Nein |
| Stefan Müller-Altermatt | Die Mitte | SO | Nein |
| Reto Nause | Die Mitte | BE | Nein |
| Nicolò Paganini | Die Mitte | SG | Nein |
| Gerhard Pfister | Die Mitte | ZG | Nein |
| Thomas Rechsteiner | Die Mitte | AI | Nein |
| Markus Ritter | Die Mitte | SG | Nein |
| Benjamin Roduit | Die Mitte | VS | Nein |
| Marie-France Roth Pasquier | Die Mitte | FR | Nein |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Die Mitte | BL | Nein |
| Simon Stadler | Die Mitte | UR | Nein |
| Priska Wismer-Felder | Die Mitte | LU | Nein |
| Lorenz Hess | Die Mitte | BE | Enthaltung |
| Philipp Kutter | Die Mitte | ZH | Hat nicht teilgenommen |
| Dominik Blunschy | Die Mitte | SZ | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.