Gemeinnützigen Wohnungsbau fördern. Vorkaufsrecht für Gemeinden einführen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: Suter
Zusammenfassung
Es seien die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, um den Gemeinden ein fakultatives Vorkaufsrecht zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus unter gewissen Bedingungen zu ermöglichen. Insbesondere in den Städten und Agglomerationen wird bezahlbarer Wohnraum immer knapper.
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 61 |
| SP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 40 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 29 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 25 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 22 |
| glp | Ja | 82 % | 18 % | 0 % | 11 |
| MCG | Stimmengleichheit: Ja/Enthaltung | 50 % | 0 % | 50 % | 2 |
| EVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 61J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 0J / 40N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 29J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 25J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 0J / 22N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 9J / 2N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 1J / 0N / 1E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 129 Ja · 67 Nein · 1 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 3 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (9 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Martin Bäumle | glp | ZH | Ja |
| Katja Christ | glp | BS | Ja |
| Corina Gredig | glp | ZH | Ja |
| Jürg Grossen | glp | BE | Ja |
| Patrick Hässig | glp | ZH | Ja |
| Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | Ja |
| Barbara Schaffner | glp | ZH | Ja |
| Céline Weber | glp | VD | Ja |
| Kathrin Bertschy | glp | BE | Nein |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.