Aufhebung des Teuerungsausgleichs für die Mitglieder des Bundesrates
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: Zuberbühler
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 57 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 39 |
| Die Mitte | Ja | 92 % | 0 % | 8 % | 26 |
| FDP | Ja | 92 % | 0 % | 8 % | 24 |
| GRÜNE | Ja | 95 % | 0 % | 5 % | 21 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 10 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 57 Stimmen | 0J / 57N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 39J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 26 Stimmen | 24J / 0N / 2E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 22J / 0N / 2E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 20J / 0N / 1E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 119 Ja · 62 Nein · 5 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 14 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (18 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Ja |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Ja |
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Ja |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Ja |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Ja |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | NE | Ja |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Ja |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Ja |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Ja |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Ja |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Ja |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Ja |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Ja |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Ja |
| Meret Schneider | GRÜNE | ZH | Ja |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Ja |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Enthaltung |
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.