Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung
Beide Räte angenommen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: WAK-SR
Zusammenfassung
Seit vielen Jahren ist das Parlament bestrebt, bei der Besteuerung des Eigenmietwerts einen Systemwechsel zu bewerkstelligen: Es möchte die Besteuerung aufheben und dafür gleichzeitig die heutigen Abzugsmöglichkeiten drastisch einschränken. Dieses Unterfangen ist jedoch bisher immer wieder gescheitert. Am 2. Februar 2017 startete die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates mit der Kommissionsinitiative 17.400 Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung einen neuen Anlauf, um die Grundlagen für einen Systemwechsel bei der Eigenmietwertbesteuerung zu schaffen. Im Laufe …
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 97 % | 0 % | 3 % | 67 |
| SP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 48 |
| Die Mitte | Ja | 66 % | 18 % | 16 % | 44 |
| FDP | Ja | 66 % | 25 % | 9 % | 32 |
| GRÜNE | Nein | 12 % | 60 % | 28 % | 25 |
| glp | Ja | 58 % | 25 % | 17 % | 12 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 3 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 15 Stimmen | 9J / 3N / 3E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 9 Stimmen | 8J / 1N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 8 Stimmen | 0J / 8N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 6J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 0J / 3N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 25 Ja · 16 Nein · 3 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (11 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Thierry Burkart | FDP | Aargau | Ja |
| Josef Dittli | FDP | Uri | Ja |
| Petra Gössi | FDP | Schwyz | Ja |
| Matthias Michel | FDP | Zug | Ja |
| Benjamin Mühlemann | FDP | Glarus | Ja |
| Damian Müller | FDP | Luzern | Ja |
| Martin Schmid | FDP | Graubünden | Ja |
| Hans Wicki | FDP | Nidwalden | Ja |
| Pascal Broulis | FDP | Waadt | Nein |
| Johanna Gapany | FDP | Freiburg | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Andrea Caroni | FDP | Appenzell A.-Rh. | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 59J / 0N / 2E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 0J / 40N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 20J / 5N / 4E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 23 Stimmen | 13J / 7N / 3E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 3J / 12N / 7E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 6J / 3N / 2E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
Nationalrat — 106 Ja · 69 Nein · 19 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 6 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (26 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Bettina Balmer | FDP | ZH | Ja |
| Marcel Dobler | FDP | SG | Ja |
| Alex Farinelli | FDP | TI | Ja |
| Simon Michel | FDP | SO | Ja |
| Hans-Peter Portmann | FDP | ZH | Ja |
| Regine Sauter | FDP | ZH | Ja |
| Daniela Schneeberger | FDP | BL | Ja |
| Andri Silberschmidt | FDP | ZH | Ja |
| Heinz Theiler | FDP | SZ | Ja |
| Kris Vietze | FDP | TG | Ja |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP | SG | Ja |
| Beat Walti | FDP | ZH | Ja |
| Jacqueline de Quattro | FDP | VD | Ja |
| Cyril Aellen | FDP | GE | Nein |
| Damien Cottier | FDP | NE | Nein |
| Nadine Gobet | FDP | FR | Nein |
| Philippe Nantermod | FDP | VS | Nein |
| Daniel Ruch | FDP | VD | Nein |
| Laurent Wehrli | FDP | VD | Nein |
| Simone de Montmollin | FDP | GE | Nein |
| Anna Giacometti | FDP | GR | Enthaltung |
| Simone Gianini | FDP | TI | Enthaltung |
| Christian Wasserfallen | FDP | BE | Enthaltung |
| Olivier Feller | FDP | VD | Hat nicht teilgenommen |
| Peter Schilliger | FDP | LU | Hat nicht teilgenommen |
| Maja Riniker | FDP | AG | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.