Doppelbesteuerung. Abkommen mit Serbien
Beide Räte angenommen
BRG Geschäft des Bundesrates
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 8 % | 70 % | 22 % | 67 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 48 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 44 |
| FDP | Ja | 97 % | 0 % | 3 % | 34 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 25 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 12 |
| MCG | Ja | 67 % | 0 % | 33 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Stimmengleichheit: Nein/Enthaltung | 0 % | 50 % | 50 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 15 Stimmen | 15J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 9 Stimmen | 9J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 8 Stimmen | 8J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 3J / 2N / 1E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 3J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 40 Ja · 2 Nein · 2 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (0 Personen)
Keine Treffer für diese Filterkombination. Filter zurücksetzen
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 2J / 45N / 14E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 40J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 29J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 24J / 0N / 1E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 1N / 1E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 134 Ja · 47 Nein · 16 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 3 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (2 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Erich Vontobel | EDU | ZH | Nein |
| Andreas Gafner | EDU | BE | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.