Von Dänemark und Schweden lernen. Familiennachzug auf die Interessen der Schweiz ausrichten
Mo. Motion
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 62 |
| SP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 37 |
| Die Mitte | Nein | 4 % | 92 % | 4 % | 27 |
| FDP | Ja | 76 % | 12 % | 12 % | 25 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 21 |
| glp | Nein | 11 % | 78 % | 11 % | 9 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 62 Stimmen | 62J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 37 Stimmen | 0J / 37N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 1J / 25N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 19J / 3N / 3E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 0J / 21N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 9 Stimmen | 1J / 7N / 1E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 89 Ja · 96 Nein · 5 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 10 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (10 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | Ja |
| Kathrin Bertschy | glp | BE | Nein |
| Katja Christ | glp | BS | Nein |
| Jürg Grossen | glp | BE | Nein |
| Patrick Hässig | glp | ZH | Nein |
| Barbara Schaffner | glp | ZH | Nein |
| Fabienne Stämpfli | glp | BE | Nein |
| Martin Bäumle | glp | ZH | Enthaltung |
| Corina Gredig | glp | ZH | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Céline Weber | glp | VD | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.