Handels- und Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und der Republik Indien. Genehmigung
Beide Räte angenommen
BRG Geschäft des Bundesrates
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 67 |
| SP | Nein | 9 % | 59 % | 32 % | 46 |
| Die Mitte | Ja | 98 % | 2 % | 0 % | 42 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 34 |
| GRÜNE | Enthaltung | 8 % | 28 % | 64 % | 25 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 11 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 15 Stimmen | 15J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 8 Stimmen | 4J / 2N / 2E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 6J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 1J / 0N / 2E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 39 Ja · 2 Nein · 4 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 1 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (7 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Eva Herzog | SP | Basel-Stadt | Ja |
| Pierre-Yves Maillard | SP | Waadt | Ja |
| Flavia Wasserfallen | SP | Bern | Ja |
| Baptiste Hurni | SP | Neuenburg | Nein |
| Carlo Sommaruga | SP | Genf | Nein |
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | Jura | Enthaltung |
| Franziska Roth | SP | Solothurn | Enthaltung |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 61J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 0J / 25N / 13E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 26J / 1N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 24J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 1J / 7N / 14E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
Nationalrat — 130 Ja · 33 Nein · 28 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 8 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (36 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Islam Alijaj | SP | ZH | Nein |
| Emmanuel Amoos | SP | VS | Nein |
| Jacqueline Badran | SP | ZH | Nein |
| Samuel Bendahan | SP | VD | Nein |
| Simona Brizzi | SP | AG | Nein |
| Brigitte Crottaz | SP | VD | Nein |
| Christian Dandrès | SP | GE | Nein |
| Linda De Ventura | SP | SH | Nein |
| Martine Docourt | SP | NE | Nein |
| Laurence Fehlmann Rielle | SP | GE | Nein |
| Tamara Funiciello | SP | BE | Nein |
| Barbara Gysi | SP | SG | Nein |
| Jessica Jaccoud | SP | VD | Nein |
| Mattea Meyer | SP | ZH | Nein |
| Fabian Molina | SP | ZH | Nein |
| Anna Rosenwasser | SP | ZH | Nein |
| David Roth | SP | LU | Nein |
| Nina Schläfli | SP | TG | Nein |
| Priska Seiler Graf | SP | ZH | Nein |
| Jean Tschopp | SP | VD | Nein |
| Cédric Wermuth | SP | AG | Nein |
| Sarah Wyss | SP | BS | Nein |
| Andrea Zryd | SP | BE | Nein |
| Hasan Candan | SP | LU | Enthaltung |
| Min Li Marti | SP | ZH | Enthaltung |
| Nadine Masshardt | SP | BE | Enthaltung |
| Valérie Piller Carrard | SP | FR | Enthaltung |
| Estelle Revaz | SP | GE | Enthaltung |
| Farah Rumy | SP | SO | Enthaltung |
| Ueli Schmezer | SP | BE | Enthaltung |
| Bruno Storni | SP | TI | Enthaltung |
| Gabriela Suter | SP | AG | Enthaltung |
| Brenda Tuosto | SP | VD | Enthaltung |
| Ursula Zybach | SP | BE | Enthaltung |
| Samira Marti | SP | BL | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Jon Pult | SP | GR | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.