Alterskontrollen ohne Identifikationspflicht
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: Mäder
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 98 % | 2 % | 0 % | 59 |
| SP | Ja | 97 % | 0 % | 3 % | 39 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 28 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 24 |
| GRÜNE | Ja | 95 % | 0 % | 5 % | 21 |
| glp | Nein | 20 % | 70 % | 10 % | 10 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 59 Stimmen | 58J / 1N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 38J / 0N / 1E |
| Die Mitte Die Mitte · 28 Stimmen | 28J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 24J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 20J / 0N / 1E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 2J / 7N / 1E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 178 Ja · 8 Nein · 3 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 11 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (10 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | Ja |
| Barbara Schaffner | glp | ZH | Ja |
| Katja Christ | glp | BS | Nein |
| Corina Gredig | glp | ZH | Nein |
| Jürg Grossen | glp | BE | Nein |
| Patrick Hässig | glp | ZH | Nein |
| Fabienne Stämpfli | glp | BE | Nein |
| Céline Weber | glp | VD | Nein |
| Martin Bäumle | glp | ZH | Enthaltung |
| Kathrin Bertschy | glp | BE | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.