Die zentrale geopolitische Lage und das Schienennetz der Schweiz sowie das 'Verkehrskreuz Schweiz' in den Beziehungen mit der Europäischen Union nutzen
Po. Postulat · Eingereicht von: Pointet
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 60 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 39 |
| Die Mitte | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 27 |
| FDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 24 |
| GRÜNE | Ja | 95 % | 5 % | 0 % | 22 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 10 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 0J / 60N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 39J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 0J / 27N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 0J / 24N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 21J / 1N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 72 Ja · 118 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 10 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (18 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Ja |
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Ja |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Ja |
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Ja |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Ja |
| Clarence Chollet | GRÜNE | NE | Ja |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Ja |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Ja |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Ja |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Ja |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Ja |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Ja |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Ja |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Ja |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Ja |
| Meret Schneider | GRÜNE | ZH | Ja |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Ja |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Nein |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.