Erhalt der flächendeckenden Hauszustellung und Sicherung der postalischen Zustellqualität im Grundversorgungsauftrag
Der Ständerat hat nicht namentlich abgestimmt.
Entscheid: Ablehnung
(19. März 2026).
Keine Division im offiziellen Ständerats-Protokoll — der Formellentcheid stammt aus dem SR-Beschlussverzeichnis (parlament.ch).
Mo. Motion · Eingereicht von: KVF-NR
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 97 % | 0 % | 3 % | 61 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 41 |
| Die Mitte | Ja | 83 % | 7 % | 10 % | 29 |
| FDP | Nein | 0 % | 92 % | 8 % | 24 |
| GRÜNE | Ja | 90 % | 0 % | 10 % | 21 |
| glp | Nein | 0 % | 90 % | 10 % | 10 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 59J / 0N / 2E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 41 Stimmen | 41J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 24J / 2N / 3E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 0J / 22N / 2E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 19J / 0N / 2E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 0J / 9N / 1E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 151 Ja · 33 Nein · 11 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 5 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (18 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Ja |
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Ja |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Ja |
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Ja |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Ja |
| Clarence Chollet | GRÜNE | NE | Ja |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Ja |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Ja |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Ja |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Ja |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Ja |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Ja |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Ja |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Ja |
| Meret Schneider | GRÜNE | ZH | Ja |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Ja |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Enthaltung |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.