Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung der Notenaustausche zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2024/1351 über das Asyl- und Migrationsmanagement und der Verordnung (EU) 2024/1359 über die Bewältigung von Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt im Bereich Migration und Asyl (Weiterentwicklungen des Dublin/Eurodac-Besitzstands)
Beide Räte angenommen
BRG Geschäft des Bundesrates
Zusammenfassung
Notenaustausch vom 14. August 2024 zwischen der Schweiz und der Europäischen Union betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2024/1359 über Asyl- und Migrationsmanagement, zur Änderung der Verordnungen (EU) 2021/1147 und (EU) 2021/1060 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (Weiterentwicklung des Dublin/Eurodac-Besitzstands)
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 66 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 48 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 44 |
| FDP | Ja | 89 % | 11 % | 0 % | 35 |
| GRÜNE | Nein | 32 % | 64 % | 4 % | 25 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 11 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 15 Stimmen | 15J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 7J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 0J / 6N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 3J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 37 Ja · 7 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (3 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Fabien Fivaz | GRÜNE | Neuenburg | Ja |
| Maya Graf | GRÜNE | Basel-Landschaft | Ja |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Glarus | Ja |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 0J / 60N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 41 Stimmen | 41J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 29J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 21J / 4N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 5J / 16N / 1E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 109 Ja · 86 Nein · 1 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 3 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (18 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Ja |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Ja |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Ja |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Ja |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Ja |
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Nein |
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Nein |
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Nein |
| Clarence Chollet | GRÜNE | NE | Nein |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Nein |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Nein |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Nein |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Nein |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Nein |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Nein |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Nein |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Nein |
| Meret Schneider | GRÜNE | ZH | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.