Internationaler automatischer Informationsaustausch betreffend Lohndaten. Bundesgesetz
Beide Räte angenommen
BRG Geschäft des Bundesrates
Zusammenfassung
Damit schlägt der Bundesrat vor, die gesetzliche Grundlage für die Umsetzung des Informationsaustausches zu schaffen, den die Schweiz in Abkommen mit Frankreich und Italien vereinbart hat. Das Abkommen, das seit dem 1. Januar 2024 anwendbar ist, sieht einen automatischen und gegenseitigen Austausch von Informationen vor, die für die Besteuerung von Grenzgängerinnen und Grenzgängern in ihrem Wohnsitzstaat erforderlich sind.
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 67 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 47 |
| Die Mitte | Ja | 95 % | 0 % | 5 % | 42 |
| FDP | Ja | 97 % | 0 % | 3 % | 34 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 24 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 12 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 13 Stimmen | 11J / 0N / 2E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 12 Stimmen | 12J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 7J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 0J / 6N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 3J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 35 Ja · 7 Nein · 2 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (12 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Pascal Broulis | FDP | Waadt | Ja |
| Severin Brüngger | FDP | Schaffhausen | Ja |
| Thierry Burkart | FDP | Aargau | Ja |
| Andrea Caroni | FDP | Appenzell A.-Rh. | Ja |
| Josef Dittli | FDP | Uri | Ja |
| Johanna Gapany | FDP | Freiburg | Ja |
| Petra Gössi | FDP | Schwyz | Ja |
| Matthias Michel | FDP | Zug | Ja |
| Benjamin Mühlemann | FDP | Glarus | Ja |
| Damian Müller | FDP | Luzern | Ja |
| Martin Schmid | FDP | Graubünden | Ja |
| Hans Wicki | FDP | Nidwalden | Ja |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 0J / 61N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 40J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 29J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 22 Stimmen | 21J / 0N / 1E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 21J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 126 Ja · 66 Nein · 1 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 7 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (26 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Bettina Balmer | FDP | ZH | Ja |
| Marcel Dobler | FDP | SG | Ja |
| Alex Farinelli | FDP | TI | Ja |
| Anna Giacometti | FDP | GR | Ja |
| Simone Gianini | FDP | TI | Ja |
| Nadine Gobet | FDP | FR | Ja |
| Simon Michel | FDP | SO | Ja |
| Hans-Peter Portmann | FDP | ZH | Ja |
| Maja Riniker | FDP | AG | Ja |
| Daniel Ruch | FDP | VD | Ja |
| Regine Sauter | FDP | ZH | Ja |
| Peter Schilliger | FDP | LU | Ja |
| Daniela Schneeberger | FDP | BL | Ja |
| Heinz Theiler | FDP | SZ | Ja |
| Kris Vietze | FDP | TG | Ja |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP | SG | Ja |
| Beat Walti | FDP | ZH | Ja |
| Christian Wasserfallen | FDP | BE | Ja |
| Laurent Wehrli | FDP | VD | Ja |
| Simone de Montmollin | FDP | GE | Ja |
| Jacqueline de Quattro | FDP | VD | Ja |
| Philippe Nantermod | FDP | VS | Enthaltung |
| Cyril Aellen | FDP | GE | Hat nicht teilgenommen |
| Olivier Feller | FDP | VD | Hat nicht teilgenommen |
| Andri Silberschmidt | FDP | ZH | Hat nicht teilgenommen |
| Damien Cottier | FDP | NE | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.