Geschlechtsspezifische Gewalt. Kein Opfer ohne Gerechtigkeit, kein Täter ohne Verurteilung
Mo. Motion · Eingereicht von: Jaccoud
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 57 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 39 |
| Die Mitte | Nein | 41 % | 52 % | 7 % | 29 |
| FDP | Ja | 92 % | 0 % | 8 % | 25 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 20 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 11 |
| MCG | Stimmengleichheit: Ja/Nein | 50 % | 50 % | 0 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 57 Stimmen | 0J / 57N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 39J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 12J / 15N / 2E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 23J / 0N / 2E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 20 Stimmen | 20J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 1J / 1N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 110 Ja · 76 Nein · 4 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 9 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (2 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Daniel Sormanni | MCG | GE | Ja |
| Roger Golay | MCG | GE | Nein |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.