Wissenschaftliche Alternativen zur Lebensmittelpyramide
Po. Postulat · Eingereicht von: Meier Andreas
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 56 |
| SP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 39 |
| Die Mitte | Ja | 96 % | 0 % | 4 % | 27 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 25 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 65 % | 35 % | 20 |
| glp | Ja | 55 % | 18 % | 27 % | 11 |
| EVP | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 56 Stimmen | 56J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 0J / 39N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 26J / 0N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 25J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 20 Stimmen | 0J / 13N / 7E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 6J / 2N / 3E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 0N / 2E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 118 Ja · 55 Nein · 13 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 13 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (10 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Martin Bäumle | glp | ZH | Ja |
| Katja Christ | glp | BS | Ja |
| Corina Gredig | glp | ZH | Ja |
| Jürg Grossen | glp | BE | Ja |
| Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | Ja |
| Céline Weber | glp | VD | Ja |
| Kathrin Bertschy | glp | BE | Nein |
| Fabienne Stämpfli | glp | BE | Nein |
| Patrick Hässig | glp | ZH | Enthaltung |
| Barbara Schaffner | glp | ZH | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.