Bäuerinnen und Bauern und ihre Familien sollen auf ihrem Hof leben dürfen
Mo. Motion · Eingereicht von: Kolly
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 59 |
| SP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 37 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 27 |
| FDP | Nein | 21 % | 62 % | 17 % | 24 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 91 % | 9 % | 22 |
| glp | Nein | 0 % | 91 % | 9 % | 11 |
| EVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 59 Stimmen | 59J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 37 Stimmen | 0J / 37N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 27J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 5J / 15N / 4E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 0J / 20N / 2E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 0J / 10N / 1E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 95 Ja · 86 Nein · 7 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 11 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (19 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Nein |
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Nein |
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Nein |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Nein |
| Clarence Chollet | GRÜNE | NE | Nein |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Nein |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Nein |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Nein |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Nein |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Nein |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Nein |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Nein |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Nein |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Nein |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Nein |
| Meret Schneider | GRÜNE | ZH | Nein |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Nein |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Enthaltung |
| Rudi Berli | GRÜNE | GE | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.