Schluss mit Lärmexzessen. Wir fordern Lärmblitzer!
Pet. Petition · Eingereicht von: Lärmliga Schweiz
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 59 |
| SP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 40 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 25 |
| FDP | Ja | 96 % | 4 % | 0 % | 24 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 21 |
| glp | Ja | 56 % | 33 % | 11 % | 9 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 59 Stimmen | 59J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 0J / 40N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 25 Stimmen | 25J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 23J / 1N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 0J / 21N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 9 Stimmen | 5J / 3N / 1E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 118 Ja · 68 Nein · 1 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 13 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (10 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Martin Bäumle | glp | ZH | Ja |
| Corina Gredig | glp | ZH | Ja |
| Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | Ja |
| Barbara Schaffner | glp | ZH | Ja |
| Céline Weber | glp | VD | Ja |
| Kathrin Bertschy | glp | BE | Nein |
| Patrick Hässig | glp | ZH | Nein |
| Fabienne Stämpfli | glp | BE | Nein |
| Katja Christ | glp | BS | Hat nicht teilgenommen |
| Jürg Grossen | glp | BE | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.