Grosse Online-Händler mit Sitz in einem Drittstaat dazu verpflichten, eine Rechtsvertretung in der Schweiz zu bestimmen
Mo. Motion · Eingereicht von: Michaud Gigon
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 2 % | 82 % | 16 % | 60 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 40 |
| Die Mitte | Ja | 96 % | 0 % | 4 % | 27 |
| FDP | Nein | 23 % | 65 % | 12 % | 26 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 21 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 11 |
| MCG | Stimmengleichheit: Ja/Nein | 50 % | 50 % | 0 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 1J / 49N / 10E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 40J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 26J / 0N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 6J / 17N / 3E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 21J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 1J / 1N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 110 Ja · 70 Nein · 14 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 6 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (2 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Roger Golay | MCG | GE | Ja |
| Daniel Sormanni | MCG | GE | Nein |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.