Mehr Gerechtigkeit, Verhältnismässigkeit und Transparenz bei den Gesundheitskosten
Mo. Motion · Eingereicht von: Maitre
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Stimmengleichheit: Ja/Nein | 49 % | 49 % | 2 % | 55 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 40 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 28 |
| FDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 26 |
| GRÜNE | Nein | 5 % | 91 % | 4 % | 22 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 11 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 55 Stimmen | 27J / 27N / 1E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 40J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 28 Stimmen | 28J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 0J / 26N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 1J / 20N / 1E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 114 Ja · 75 Nein · 2 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 9 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (21 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Rudi Berli | GRÜNE | GE | Ja |
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Nein |
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Nein |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Nein |
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Nein |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Nein |
| Clarence Chollet | GRÜNE | NE | Nein |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Nein |
| Laura Gantenbein | GRÜNE | SO | Nein |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Nein |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Nein |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Nein |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Nein |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Nein |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Nein |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Nein |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Nein |
| Anna-Béatrice Schmaltz | GRÜNE | ZH | Nein |
| Meret Schneider | GRÜNE | ZH | Nein |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Nein |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.