Der geografisch-topografische Lastenausgleich muss besser auf tatsächliche Lasten ausgerichtet sein
Po. Postulat · Eingereicht von: Wettstein
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 59 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 40 |
| Die Mitte | Ja | 76 % | 24 % | 0 % | 29 |
| FDP | Ja | 92 % | 0 % | 8 % | 26 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 21 |
| glp | Nein | 0 % | 90 % | 10 % | 10 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EVP | Stimmengleichheit: Ja/Nein | 50 % | 50 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 59 Stimmen | 0J / 59N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 40J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 22J / 7N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 24J / 0N / 2E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 21J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 0J / 9N / 1E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 1J / 1N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 110 Ja · 80 Nein · 4 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 6 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (11 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Martin Bäumle | glp | ZH | Nein |
| Katja Christ | glp | BS | Nein |
| Corina Gredig | glp | ZH | Nein |
| Jürg Grossen | glp | BE | Nein |
| Patrick Hässig | glp | ZH | Nein |
| Barbara Portmann | glp | AG | Nein |
| Barbara Schaffner | glp | ZH | Nein |
| Fabienne Stämpfli | glp | BE | Nein |
| Céline Weber | glp | VD | Nein |
| Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | Enthaltung |
| Kathrin Bertschy | glp | BE | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.