Gleichbehandlung von privaten Rundfunkanbietern und privaten Online-Anbietern
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: Matter Thomas
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 59 |
| SP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 38 |
| Die Mitte | Nein | 29 % | 67 % | 4 % | 27 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 26 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 22 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 9 |
| MCG | Stimmengleichheit: Ja/Enthaltung | 50 % | 0 % | 50 % | 2 |
| EVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 59 Stimmen | 59J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 0J / 38N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 8J / 18N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 26J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 0J / 22N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 9 Stimmen | 9J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 1J / 0N / 1E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 106 Ja · 81 Nein · 2 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 11 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (2 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Roger Golay | MCG | GE | Ja |
| Daniel Sormanni | MCG | GE | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.