Für einen umfassenden Service public im Bereich der Post
Mo. Motion · Eingereicht von: Dandrès
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 59 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 37 |
| Die Mitte | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 28 |
| FDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 26 |
| GRÜNE | Ja | 62 % | 0 % | 38 % | 21 |
| glp | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 9 |
| MCG | Stimmengleichheit: Nein/Enthaltung | 0 % | 50 % | 50 % | 2 |
| EVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 59 Stimmen | 0J / 59N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 37 Stimmen | 37J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 28 Stimmen | 0J / 28N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 0J / 26N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 13J / 0N / 8E |
| glp Grünliberale Partei · 9 Stimmen | 0J / 9N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 1N / 1E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
Nationalrat — 50 Ja · 129 Nein · 10 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 11 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (22 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Ja |
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Ja |
| Rudi Berli | GRÜNE | GE | Ja |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Ja |
| Clarence Chollet | GRÜNE | NE | Ja |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Ja |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Ja |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Ja |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Ja |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Ja |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Ja |
| Anna-Béatrice Schmaltz | GRÜNE | ZH | Ja |
| Andrea de Meuron | GRÜNE | BE | Ja |
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Enthaltung |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Enthaltung |
| Laura Gantenbein | GRÜNE | SO | Enthaltung |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Enthaltung |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Enthaltung |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Enthaltung |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Enthaltung |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Enthaltung |
| Meret Schneider | GRÜNE | ZH | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.