«Für eine Einschränkung von Feuerwerk». Volksinitiative
Beide Räte angenommen
BRG Geschäft des Bundesrates
Zusammenfassung
Der Bundesrat hat am 16. Oktober 2024 die Botschaft zur Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk (Feuerwerksinitiative)» verabschiedet. Er empfiehlt dem Parlament, die Initiative ohne direkten Gegenentwurf oder indirekten Gegenvorschlag abzulehnen, da Kantone und Gemeinden bereits über die Rechtsgrundlagen verfügen, um Feuerwerke einzuschränken.
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 66 |
| SP | Nein | 19 % | 54 % | 27 % | 48 |
| Die Mitte | Ja | 98 % | 0 % | 2 % | 43 |
| FDP | Ja | 95 % | 0 % | 5 % | 38 |
| GRÜNE | Nein | 4 % | 92 % | 4 % | 25 |
| glp | Ja | 83 % | 0 % | 17 % | 12 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 3 |
| EVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 14 Stimmen | 14J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 12 Stimmen | 12J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 6J / 1N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 5 Stimmen | 5J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 1J / 1N / 1E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Ständerat — 40 Ja · 3 Nein · 1 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (12 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Pascal Broulis | FDP | Waadt | Ja |
| Severin Brüngger | FDP | Schaffhausen | Ja |
| Thierry Burkart | FDP | Aargau | Ja |
| Andrea Caroni | FDP | Appenzell A.-Rh. | Ja |
| Josef Dittli | FDP | Uri | Ja |
| Johanna Gapany | FDP | Freiburg | Ja |
| Petra Gössi | FDP | Schwyz | Ja |
| Matthias Michel | FDP | Zug | Ja |
| Benjamin Mühlemann | FDP | Glarus | Ja |
| Damian Müller | FDP | Luzern | Ja |
| Martin Schmid | FDP | Graubünden | Ja |
| Hans Wicki | FDP | Nidwalden | Ja |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 61J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 41 Stimmen | 3J / 25N / 13E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 28J / 0N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 24J / 0N / 2E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 0J / 22N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 9J / 0N / 2E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 131 Ja · 50 Nein · 18 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 1 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (26 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Cyril Aellen | FDP | GE | Ja |
| Bettina Balmer | FDP | ZH | Ja |
| Marcel Dobler | FDP | SG | Ja |
| Alex Farinelli | FDP | TI | Ja |
| Olivier Feller | FDP | VD | Ja |
| Simone Gianini | FDP | TI | Ja |
| Nadine Gobet | FDP | FR | Ja |
| Simon Michel | FDP | SO | Ja |
| Philippe Nantermod | FDP | VS | Ja |
| Hans-Peter Portmann | FDP | ZH | Ja |
| Maja Riniker | FDP | AG | Ja |
| Daniel Ruch | FDP | VD | Ja |
| Regine Sauter | FDP | ZH | Ja |
| Peter Schilliger | FDP | LU | Ja |
| Daniela Schneeberger | FDP | BL | Ja |
| Andri Silberschmidt | FDP | ZH | Ja |
| Heinz Theiler | FDP | SZ | Ja |
| Kris Vietze | FDP | TG | Ja |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP | SG | Ja |
| Beat Walti | FDP | ZH | Ja |
| Christian Wasserfallen | FDP | BE | Ja |
| Laurent Wehrli | FDP | VD | Ja |
| Simone de Montmollin | FDP | GE | Ja |
| Jacqueline de Quattro | FDP | VD | Ja |
| Damien Cottier | FDP | NE | Enthaltung |
| Anna Giacometti | FDP | GR | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.