Verschärfung der Lex Koller
Mo. Motion · Eingereicht von: Aeschi
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 90 % | 3 % | 7 % | 58 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 41 |
| Die Mitte | Nein | 7 % | 61 % | 32 % | 28 |
| FDP | Nein | 0 % | 96 % | 4 % | 26 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 22 |
| glp | Nein | 0 % | 82 % | 18 % | 11 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| EVP | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 58 Stimmen | 52J / 2N / 4E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 41 Stimmen | 41J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 28 Stimmen | 2J / 17N / 9E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 0J / 25N / 1E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 0J / 9N / 2E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 123 Ja · 54 Nein · 17 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 6 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (11 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Martin Bäumle | glp | ZH | Nein |
| Katja Christ | glp | BS | Nein |
| Corina Gredig | glp | ZH | Nein |
| Jürg Grossen | glp | BE | Nein |
| Patrick Hässig | glp | ZH | Nein |
| Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | Nein |
| Barbara Portmann | glp | AG | Nein |
| Barbara Schaffner | glp | ZH | Nein |
| Céline Weber | glp | VD | Nein |
| Kathrin Bertschy | glp | BE | Enthaltung |
| Fabienne Stämpfli | glp | BE | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.