Indirekter Gegenentwurf zur Stopfleber-Initiative
Beide Räte angenommen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: WBK-NR
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates vom 03.11.2025 Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates (WBK-N) eröffnet die Vernehmlassung zu einem indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)». Mit diesem sollen die Stopfleberimporte in die Schweiz beschränkt werden. Die Volksinitiative 24.089 «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» fordert, den Import von Stopflebern und Stopfleberprodukten zu verbieten. Die Kommission für Wissenschaft, Bil…
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 19 % | 76 % | 5 % | 67 |
| SP | Ja | 92 % | 6 % | 2 % | 48 |
| Die Mitte | Ja | 93 % | 2 % | 5 % | 42 |
| FDP | Nein | 19 % | 76 % | 5 % | 38 |
| GRÜNE | Ja | 96 % | 4 % | 0 % | 24 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 11 |
| MCG | Ja | 67 % | 0 % | 33 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Stimmengleichheit: Ja/Nein | 50 % | 50 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 14 Stimmen | 13J / 1N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 12 Stimmen | 7J / 5N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 3J / 3N / 1E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 3J / 2N / 1E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 2J / 1N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 31 Ja · 12 Nein · 2 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 1 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (12 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Pascal Broulis | FDP | Waadt | Ja |
| Thierry Burkart | FDP | Aargau | Ja |
| Andrea Caroni | FDP | Appenzell A.-Rh. | Ja |
| Johanna Gapany | FDP | Freiburg | Ja |
| Petra Gössi | FDP | Schwyz | Ja |
| Matthias Michel | FDP | Zug | Ja |
| Martin Schmid | FDP | Graubünden | Ja |
| Severin Brüngger | FDP | Schaffhausen | Nein |
| Josef Dittli | FDP | Uri | Nein |
| Benjamin Mühlemann | FDP | Glarus | Nein |
| Damian Müller | FDP | Luzern | Nein |
| Hans Wicki | FDP | Nidwalden | Nein |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 10J / 49N / 2E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 41 Stimmen | 41J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 28 Stimmen | 26J / 0N / 2E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 0J / 24N / 2E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 21J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 1J / 0N / 1E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 1J / 1N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 113 Ja · 76 Nein · 7 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 4 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (26 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Cyril Aellen | FDP | GE | Nein |
| Bettina Balmer | FDP | ZH | Nein |
| Damien Cottier | FDP | NE | Nein |
| Marcel Dobler | FDP | SG | Nein |
| Alex Farinelli | FDP | TI | Nein |
| Olivier Feller | FDP | VD | Nein |
| Simone Gianini | FDP | TI | Nein |
| Nadine Gobet | FDP | FR | Nein |
| Simon Michel | FDP | SO | Nein |
| Philippe Nantermod | FDP | VS | Nein |
| Hans-Peter Portmann | FDP | ZH | Nein |
| Maja Riniker | FDP | AG | Nein |
| Daniel Ruch | FDP | VD | Nein |
| Regine Sauter | FDP | ZH | Nein |
| Peter Schilliger | FDP | LU | Nein |
| Daniela Schneeberger | FDP | BL | Nein |
| Heinz Theiler | FDP | SZ | Nein |
| Kris Vietze | FDP | TG | Nein |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP | SG | Nein |
| Beat Walti | FDP | ZH | Nein |
| Christian Wasserfallen | FDP | BE | Nein |
| Laurent Wehrli | FDP | VD | Nein |
| Simone de Montmollin | FDP | GE | Nein |
| Jacqueline de Quattro | FDP | VD | Nein |
| Anna Giacometti | FDP | GR | Enthaltung |
| Andri Silberschmidt | FDP | ZH | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.