Mehrwertsteuer-Sondersatz für Beherbergungsleistungen
Beide Räte angenommen
BRG Geschäft des Bundesrates
Zusammenfassung
Seit 1996 gibt die Verfassung dem Parlament die Kompetenz, für die Besteuerung der Beherbergungsleistungen einen Satz zwischen dem reduzierten Satz und dem Normalsatz festzulegen. Der Sondersatz für Beherbergungsleistungen soll gemäss der vom Parlament überwiesenen Motion 24.3635 «MWST-Sondersatz Planungssicherheit für den Tourismus» über 2027 hinaus fortgesetzt werden.
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 89 % | 6 % | 5 % | 65 |
| SP | Nein | 0 % | 92 % | 8 % | 48 |
| Die Mitte | Ja | 98 % | 2 % | 0 % | 42 |
| FDP | Ja | 62 % | 30 % | 8 % | 37 |
| GRÜNE | Nein | 8 % | 88 % | 4 % | 24 |
| glp | Nein | 0 % | 82 % | 18 % | 11 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Stimmengleichheit: Ja/Nein | 50 % | 50 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 14 Stimmen | 13J / 1N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 11 Stimmen | 9J / 2N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 0J / 3N / 4E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 6J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 1J / 2N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 31 Ja · 8 Nein · 5 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (3 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Glarus | Ja |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | Neuenburg | Nein |
| Maya Graf | GRÜNE | Basel-Landschaft | Nein |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 59 Stimmen | 52J / 4N / 3E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 41 Stimmen | 0J / 41N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 28 Stimmen | 28J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 14J / 9N / 3E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 1J / 19N / 1E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 0J / 9N / 1E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 1J / 1N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 102 Ja · 84 Nein · 8 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 6 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (22 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Ja |
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Nein |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Nein |
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Nein |
| Rudi Berli | GRÜNE | GE | Nein |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Nein |
| Clarence Chollet | GRÜNE | NE | Nein |
| Laura Gantenbein | GRÜNE | SO | Nein |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Nein |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Nein |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Nein |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Nein |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Nein |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Nein |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Nein |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Nein |
| Anna-Béatrice Schmaltz | GRÜNE | ZH | Nein |
| Meret Schneider | GRÜNE | ZH | Nein |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Nein |
| Andrea de Meuron | GRÜNE | BE | Nein |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Enthaltung |
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.