FDP-Liberale FDP.Die Liberalen
Ständerat (12)
| Name ↕ | Kanton ↕ | Gruppe ↕ | Ja ↕ | Nein ↕ | Enthaltung ↕ | Namentliche Parteitreue ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Broulis | VD | FDP | 94 % | 5 % | 1 % | 95.1 % |
| Severin Brüngger | SH | FDP | 80 % | 17 % | 3 % | 86.7 % |
| Thierry Burkart | AG | FDP | 88 % | 12 % | 0 % | 94.6 % |
| Andrea Caroni | AR | FDP | 88 % | 8 % | 4 % | 96.7 % |
| Josef Dittli | UR | FDP | 91 % | 8 % | 1 % | 97.8 % |
| Johanna Gapany | FR | FDP | 96 % | 3 % | 1 % | 94.0 % |
| Petra Gössi | SZ | FDP | 93 % | 7 % | 0 % | 99.0 % |
| Matthias Michel | ZG | FDP | 95 % | 5 % | 0 % | 95.8 % |
| Benjamin Mühlemann | GL | FDP | 88 % | 10 % | 2 % | 95.2 % |
| Damian Müller | LU | FDP | 92 % | 7 % | 1 % | 97.1 % |
| Martin Schmid | GR | FDP | 86 % | 12 % | 2 % | 93.8 % |
| Hans Wicki | NW | FDP | 89 % | 11 % | 0 % | 95.8 % |
Nationalrat (26)
| Name ↕ | Kanton ↕ | Gruppe ↕ | Ja ↕ | Nein ↕ | Enthaltung ↕ | Namentliche Parteitreue ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyril Aellen | GE | FDP | 58 % | 40 % | 2 % | 96.1 % |
| Bettina Balmer | ZH | FDP | 60 % | 38 % | 2 % | 96.2 % |
| Damien Cottier | NE | FDP | 58 % | 39 % | 3 % | 95.7 % |
| Simone de Montmollin | GE | FDP | 61 % | 35 % | 4 % | 92.3 % |
| Jacqueline de Quattro | VD | FDP | 62 % | 34 % | 4 % | 92.6 % |
| Marcel Dobler | SG | FDP | 58 % | 40 % | 2 % | 94.4 % |
| Alex Farinelli | TI | FDP | 60 % | 38 % | 2 % | 96.5 % |
| Olivier Feller | VD | FDP | 59 % | 37 % | 4 % | 94.1 % |
| Anna Giacometti | GR | FDP | 58 % | 37 % | 5 % | 91.6 % |
| Simone Gianini | TI | FDP | 59 % | 36 % | 5 % | 94.2 % |
| Nadine Gobet | FR | FDP | 61 % | 38 % | 1 % | 95.9 % |
| Simon Michel | SO | FDP | 58 % | 38 % | 4 % | 95.3 % |
| Philippe Nantermod | VS | FDP | 57 % | 40 % | 3 % | 93.2 % |
| Hans-Peter Portmann | ZH | FDP | 60 % | 40 % | 0 % | 95.2 % |
| Maja Riniker | AG | FDP | 58 % | 42 % | 0 % | 97.9 % |
| Daniel Ruch | VD | FDP | 62 % | 38 % | 0 % | 93.5 % |
| Regine Sauter | ZH | FDP | 57 % | 41 % | 2 % | 96.0 % |
| Peter Schilliger | LU | FDP | 58 % | 41 % | 1 % | 95.7 % |
| Daniela Schneeberger | BL | FDP | 56 % | 41 % | 3 % | 93.9 % |
| Andri Silberschmidt | ZH | FDP | 58 % | 40 % | 2 % | 96.4 % |
| Heinz Theiler | SZ | FDP | 58 % | 41 % | 1 % | 96.7 % |
| Kris Vietze | TG | FDP | 59 % | 39 % | 2 % | 97.4 % |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | SG | FDP | 58 % | 40 % | 2 % | 97.0 % |
| Beat Walti | ZH | FDP | 55 % | 41 % | 4 % | 94.7 % |
| Christian Wasserfallen | BE | FDP | 54 % | 41 % | 5 % | 90.0 % |
| Laurent Wehrli | VD | FDP | 60 % | 35 % | 5 % | 91.9 % |
Abstimmungskatalog
Abstimmungskatalog (1843 namentliche Abstimmungen · 1557 NR · 286 SR) · neueste: 2. Oktober 2026 — Parteilinie Ja, 96,2 % Parteitreue
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74