Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung
Beide Räte angenommen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: WBK-NR
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates vom 08.12.2022 Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates (WBK-N) hat ihre Vorlage zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative 21.403 Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung zu Ende beraten. Ziel der Vorlage ist es, die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung zu fördern und die Chancengerechtigkeit für Kinder im Vorschulalter zu verbessern. Zum einen sollen die Eltern für die institutionelle Kinderbetreuung finanziell entlastet we…
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 3 % | 97 % | 0 % | 67 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 47 |
| Die Mitte | Ja | 93 % | 7 % | 0 % | 42 |
| FDP | Nein | 32 % | 65 % | 3 % | 37 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 25 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 12 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 13 Stimmen | 10J / 3N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 12 Stimmen | 4J / 8N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 7J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 1J / 5N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 3J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 27 Ja · 17 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (12 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Pascal Broulis | FDP | Waadt | Ja |
| Johanna Gapany | FDP | Freiburg | Ja |
| Matthias Michel | FDP | Zug | Ja |
| Damian Müller | FDP | Luzern | Ja |
| Severin Brüngger | FDP | Schaffhausen | Nein |
| Thierry Burkart | FDP | Aargau | Nein |
| Andrea Caroni | FDP | Appenzell A.-Rh. | Nein |
| Josef Dittli | FDP | Uri | Nein |
| Petra Gössi | FDP | Schwyz | Nein |
| Benjamin Mühlemann | FDP | Glarus | Nein |
| Martin Schmid | FDP | Graubünden | Nein |
| Hans Wicki | FDP | Nidwalden | Nein |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 1J / 60N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 40J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 29J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 8J / 16N / 1E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 115 Ja · 81 Nein · 1 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 3 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (26 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Bettina Balmer | FDP | ZH | Ja |
| Anna Giacometti | FDP | GR | Ja |
| Nadine Gobet | FDP | FR | Ja |
| Maja Riniker | FDP | AG | Ja |
| Daniel Ruch | FDP | VD | Ja |
| Laurent Wehrli | FDP | VD | Ja |
| Simone de Montmollin | FDP | GE | Ja |
| Jacqueline de Quattro | FDP | VD | Ja |
| Cyril Aellen | FDP | GE | Nein |
| Marcel Dobler | FDP | SG | Nein |
| Alex Farinelli | FDP | TI | Nein |
| Olivier Feller | FDP | VD | Nein |
| Simon Michel | FDP | SO | Nein |
| Philippe Nantermod | FDP | VS | Nein |
| Hans-Peter Portmann | FDP | ZH | Nein |
| Regine Sauter | FDP | ZH | Nein |
| Peter Schilliger | FDP | LU | Nein |
| Daniela Schneeberger | FDP | BL | Nein |
| Andri Silberschmidt | FDP | ZH | Nein |
| Heinz Theiler | FDP | SZ | Nein |
| Kris Vietze | FDP | TG | Nein |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP | SG | Nein |
| Beat Walti | FDP | ZH | Nein |
| Christian Wasserfallen | FDP | BE | Nein |
| Simone Gianini | FDP | TI | Enthaltung |
| Damien Cottier | FDP | NE | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.