SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz
Ständerat (7)
| Name ↕ | Kanton ↕ | Gruppe ↕ | Ja ↑ | Nein ↕ | Enthaltung ↕ | Namentliche Parteitreue ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathilde Crevoisier Crelier | JU | SP | — | — | — | — |
| Eva Herzog | BS | SP | — | — | — | — |
| Baptiste Hurni | NE | SP | — | — | — | — |
| Pierre-Yves Maillard | VD | SP | — | — | — | — |
| Franziska Roth | SO | SP | — | — | — | — |
| Carlo Sommaruga | GE | SP | — | — | — | — |
| Flavia Wasserfallen | BE | SP | — | — | — | — |
Namentliche Abstimmungen werden nur aus dem Nationalrat erfasst — der Ständerat stimmt öffentlich in aller Regel nicht ab. Für den SR-Abschnitt gibt es daher keine Stimm-Statistik.
Nationalrat (41)
| Name ↕ | Kanton ↕ | Gruppe ↕ | Ja ↑ | Nein ↕ | Enthaltung ↕ | Namentliche Parteitreue ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loïc Dobler | JU | SP | 56 % | 42 % | 2 % | 97.5 % |
| Michèle Dünki-Bättig | ZH | SP | 56 % | 42 % | 2 % | 97.8 % |
| Ueli Schmezer | BE | SP | 57 % | 40 % | 3 % | 96.8 % |
| Arbër Bullakaj | SG | SP | 58 % | 42 % | 0 % | 99.2 % |
| Benoît Gaillard | VD | SP | 58 % | 41 % | 1 % | 98.0 % |
| Miriam Locher | BL | SP | 58 % | 41 % | 1 % | 98.8 % |
| Linda De Ventura | SH | SP | 59 % | 40 % | 1 % | 99.4 % |
| Brigitte Crottaz | VD | SP | 61 % | 36 % | 3 % | 97.5 % |
| Christian Dandrès | GE | SP | 61 % | 38 % | 1 % | 98.3 % |
| Laurence Fehlmann Rielle | GE | SP | 61 % | 37 % | 2 % | 98.0 % |
| Barbara Gysi | SG | SP | 61 % | 37 % | 2 % | 98.4 % |
| Islam Alijaj | ZH | SP | 62 % | 37 % | 1 % | 99.3 % |
| Emmanuel Amoos | VS | SP | 62 % | 37 % | 1 % | 98.2 % |
| Samuel Bendahan | VD | SP | 62 % | 37 % | 1 % | 99.0 % |
| Hasan Candan | LU | SP | 62 % | 37 % | 1 % | 99.2 % |
| Martine Docourt | NE | SP | 62 % | 37 % | 1 % | 98.9 % |
| Tamara Funiciello | BE | SP | 62 % | 37 % | 1 % | 99.2 % |
| Jessica Jaccoud | VD | SP | 62 % | 37 % | 1 % | 98.8 % |
| Min Li Marti | ZH | SP | 62 % | 37 % | 1 % | 98.1 % |
| Samira Marti | BL | SP | 62 % | 36 % | 2 % | 98.6 % |
| Nadine Masshardt | BE | SP | 62 % | 36 % | 2 % | 98.0 % |
| Mattea Meyer | ZH | SP | 62 % | 37 % | 1 % | 99.1 % |
| Fabian Molina | ZH | SP | 62 % | 37 % | 1 % | 98.9 % |
| Jon Pult | GR | SP | 62 % | 37 % | 1 % | 99.3 % |
| Estelle Revaz | GE | SP | 62 % | 36 % | 2 % | 97.5 % |
| Anna Rosenwasser | ZH | SP | 62 % | 37 % | 1 % | 98.8 % |
| David Roth | LU | SP | 62 % | 37 % | 1 % | 98.3 % |
| Farah Rumy | SO | SP | 62 % | 36 % | 2 % | 97.9 % |
| Nina Schläfli | TG | SP | 62 % | 37 % | 1 % | 98.7 % |
| Priska Seiler Graf | ZH | SP | 62 % | 37 % | 1 % | 99.1 % |
| Jean Tschopp | VD | SP | 62 % | 37 % | 1 % | 98.7 % |
| Cédric Wermuth | AG | SP | 62 % | 37 % | 1 % | 99.2 % |
| Andrea Zryd | BE | SP | 62 % | 37 % | 1 % | 98.9 % |
| Jacqueline Badran | ZH | SP | 63 % | 35 % | 2 % | 98.2 % |
| Simona Brizzi | AG | SP | 63 % | 36 % | 1 % | 98.8 % |
| Valérie Piller Carrard | FR | SP | 63 % | 36 % | 1 % | 97.8 % |
| Bruno Storni | TI | SP | 63 % | 35 % | 2 % | 97.6 % |
| Gabriela Suter | AG | SP | 63 % | 34 % | 3 % | 95.1 % |
| Brenda Tuosto | VD | SP | 63 % | 36 % | 1 % | 99.0 % |
| Sarah Wyss | BS | SP | 63 % | 36 % | 1 % | 98.7 % |
| Ursula Zybach | BE | SP | 63 % | 36 % | 1 % | 98.7 % |
Abstimmungskatalog
Abstimmungskatalog (1438 namentliche Abstimmungen · 1438 NR · 0 SR) · neueste: 15. September 2026 — Parteilinie Nein, 100,0 % Parteitreue — aufklappen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58