Stefan Engler
Abstimmungsverhalten (Wahlzyklus 2023–2027)
| 156Ja | 7Nein | 0Enthaltungen | 98%Parteitreue (Linie der Partei) | 3Abweichungen |
Alle Abstimmungen (286)
Stimmverhalten filtern und alle 286 Abstimmungen zeigen — aufklappen — Entscheid · Parteitreue · Thema · Sitzung
| Datum ↕ | Geschäft ↕ | Kammer | Entscheid ↕ | Resultat ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Keine Verjährungsfristen für Schwerstverbrecher (Schlussabstimmung) | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-10-02 | Keine Abgangsentschädigungen ans Topkader der Bundesverwaltung und … (Schlussabstimmung) | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-10-02 | Begründungspflicht beim Erlass von Notrecht (Schlussabstimmung) | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-10-02 | «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» … (Schlussabstimmung) | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-10-02 | Elektrizitätsgesetz (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der … (Schlussabstimmung) | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-10-02 | Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe LSVA. Weiterentwicklung … (Schlussabstimmung) | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-10-02 | 25.059-1 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für … (Schlussabstimmung) | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-10-02 | 25.059-2 Tierschutzgesetz (TSchG) (Schlussabstimmung) | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-10-02 | 25.081-1 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes … (Schlussabstimmung) | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-10-02 | Bundesgerichtsgesetz (BGG). Teilrevision (Schlussabstimmung) | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-10-02 | Versicherungsaufsichtsgesetz. Teilrevision (Rückversicherungsvermittlu … (Schlussabstimmung) | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-10-02 | Indirekter Gegenentwurf zur Stopfleber-Initiative (Schlussabstimmung) | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-10-02 | Befristete Verlängerung der Ausnahmen von der dreijährigen … (Schlussabstimmung) | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-10-02 | Verluste aus der Strombeschaffung an die Grundversorgungstarife … (Schlussabstimmung) | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-10-02 | 26.022-3 Titel folgt (Schlussabstimmung) | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-10-02 | Mehrwertsteuer-Sondersatz für Beherbergungsleistungen (Schlussabstimmung) | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-10-02 | Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und Mercosur … (Schlussabstimmung) | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-10-01 | Paket «Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen … | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-10-01 | Paket «Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen … | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-10-01 | Paket «Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen … | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-10-01 | Seeschifffahrtsgesetz. Änderung | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-30 | Paket «Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen … | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-30 | Paket «Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen … | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-30 | Paket «Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen … | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-30 | Paket «Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen … | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-30 | Paket «Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen … | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-30 | Paket «Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen … | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-30 | Verfassungsanpassung betreffend die Bilateralen III | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-24 | Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands. Genehmigung | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-23 | Bankengesetz (Eigenmittelunterlegung ausländischer Beteiligungen im … | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-23 | Anpassung der Lohnbestimmungen für von der Vereinigten … | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-22 | Epidemiengesetz. Teilrevision | Ständerat | Hat nicht teilgenommen | angenommen |
| 2026-09-22 | Epidemiengesetz. Teilrevision | Ständerat | Hat nicht teilgenommen | angenommen |
| 2026-09-22 | Epidemiengesetz. Teilrevision | Ständerat | Hat nicht teilgenommen | angenommen |
| 2026-09-22 | Bundesgesetz über Informationssysteme in den Sozialversicherungen … | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-16 | Luftfahrtgesetz. Änderung | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-16 | Änderung des Niederlassungsabkommens zwischen der Schweiz und Iran … | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-16 | Bundesgesetz über den Nachrichtendienst (Nachrichtendienstgesetz … | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-16 | Zusätzlicher Einsatz der Schweiz zugunsten von EUFOR ALTHEA im Jahr … | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-15 | Tierseuchengesetz. Änderung | Ständerat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
Ähnliche Stimmprofile — Top 10 Personen mit gleicher Stimmabgabe, über mindestens 135 verglichene Schlussabstimmungen
Gleich gestimmt = beide Personen haben an derselben Schlussabstimmung gleich entschieden (Ja, Nein oder Enthaltung); verglichen werden nur namentliche Schlussabstimmungen (beide Räte), bei denen beide teilgenommen haben.
| Person | Partei · Kanton | Gleich gestimmt |
|---|---|---|
| Marianne Binder-Keller | Die Mitte · AG SR | 99 % (160/162) |
| Brigitte Häberli-Koller | Die Mitte · TG SR | 98 % (160/163) |
| Heidi Z'graggen | Die Mitte · UR SR | 98 % (158/161) |
| Pirmin Bischof | Die Mitte · SO SR | 98 % (153/156) |
| Erich Ettlin | Die Mitte · OW SR | 97 % (155/159) |
| Marianne Maret | Die Mitte · VS SR | 97 % (154/158) |
| Isabelle Chassot | Die Mitte · FR SR | 97 % (152/156) |
| Johanna Gapany | FDP · FR SR | 97 % (131/135) |
| Charles Juillard | Die Mitte · JU SR | 97 % (155/160) |
| Andrea Gmür-Schönenberger | Die Mitte · LU SR | 96 % (157/163) |