Pierre-André Page
Abstimmungsverhalten (Wahlzyklus 2023–2027)
| 464Ja | 493Nein | 8Enthaltungen | 97%Parteitreue (Linie der Partei) | 32Abweichungen |
Alle Abstimmungen (1438)
Stimmverhalten filtern und alle 1438 Abstimmungen zeigen — aufklappen — Entscheid · Parteitreue · Thema · Sitzung
| Datum ↕ | Geschäft ↕ | Kammer | Entscheid ↕ | Resultat ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 25.4639 Förderung der Innovation im Bereich Sicherheit und Verteidigung durch … | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-15 | 24.4494 Keine Geschlechterquoten in Leitungsorganen von Dachverbänden und … | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-15 | 24.4493 Keine Amtszeitbeschränkungen in Leitungsorganen von Dachverbänden und … | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | abgelehnt |
| 2026-09-15 | 25.025-3 Bundesbeschluss über das Immobilienprogramm VBS 2025 (Gesamtabstimmung (Entwurf)) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-15 | 26.025-2 Bundesbeschluss über das Immobilienprogramm VBS 2026 (Gesamtabstimmung (Entwurf)) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-15 | 26.025-1 Bundesbeschluss über das Rüstungsprogramm 2026 (Gesamtabstimmung (Entwurf)) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-15 | 26.025-3 Bundesbeschluss über die Beschaffung der Kampfflugzeuge F-35A | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-14 | 24.4580 Aktionsplan Frauengesundheit | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | abgelehnt |
| 2026-09-14 | 24.4524 Antibiotika. Versorgungssicherheit gefährdet? | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | abgelehnt |
| 2026-09-14 | 24.4566 Psychische Gesundheit. Eine Strategie zur Prävention, Erkennung und … | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-14 | 24.4516 Personen, die ihre Krankenkassenprämien nicht selbst bezahlen, sollen … | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-14 | 24.4305 Wegfall der Notfallpauschale. Das Interesse der Patientinnen und … | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-14 | 26.3136 Zusammenspiel von Invalidenversicherung und Bildungssystem bei der … | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-14 | 24.3836 Medikamentenmissbrauch zur chemischen Unterwerfung von Opfern. Es … | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-14 | 25.4641 Vereinfachte Zulassung für Kräuterprodukte umsetzen | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-14 | 25.4578 Das freiwillige Trinkgeld ist nicht Teil des Gehalts | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-09-14 | 25.4501 Parallelimporte von Generika zulassen und Patientensicherheit … | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | abgelehnt |
| 2026-09-14 | 25.082 Elektronisches Gesundheitsdossier. Bundesgesetz (Gesamtabstimmung (Entwurf)) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 26.028 Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem … (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 26.018 Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und … (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 25.402 Indirekter Gegenentwurf zur Feuerwerks-Initiative (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | abgelehnt |
| 2026-06-19 | 25.440 Abgeltungen für PFAS-Sanierungen rückwirkend zulassen (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 25.092 Bilaterales Abkommen zwischen der Schweiz und Chile über die … (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 25.091 Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und Belgien. Änderung (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 25.090 Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und Kroatien. Änderung (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 25.085 Landesversorgungsgesetz. Änderung (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 25.071 Finanzmarktaufsichtsgesetz und weitere Erlasse. Änderung im Hinblick … (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 25.084 Modernisiertes Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und der … (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 25.068-2 Bundesbeschluss über die eidgenössische Volksinitiative «Jederzeit … (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 25.068-1 Kernenergiegesetz (KEG) (Indirekter Gegenvorschlag zur … (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 25.019 Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (Sanierungsverfahren … (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 25.047 Bundesgesetz über die politischen Rechte. Änderung (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 25.018 «Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare — Diskriminierung der … (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 24.096 Bundesgesetz über die Allgemeinverbindlicherklärung von … (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 24.090 Strahlenschutzgesetz (StSG). Änderung (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 24.080 «Für eine Einschränkung von Feuerwerk». Volksinitiative (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 24.073-3 Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine … (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 24.065 Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (Betreibungsauskunft … (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 21.472 Rehabilitierung der Schweizerinnen und Schweizer, die in der … (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
| 2026-06-19 | 22.441 Modernen Pflanzenschutz in der Schweiz ermöglichen (Schlussabstimmung) | Nationalrat | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht | angenommen |
Ähnliche Stimmprofile — Top 10 Personen mit gleicher Stimmabgabe, über mindestens 344 verglichene Schlussabstimmungen
Gleich gestimmt = beide Personen haben an derselben Schlussabstimmung gleich entschieden (Ja, Nein oder Enthaltung); verglichen werden nur namentliche Schlussabstimmungen (beide Räte), bei denen beide teilgenommen haben.
| Person | Partei · Kanton | Gleich gestimmt |
|---|---|---|
| Sylvain Freymond | SVP · VD NR | 96 % (889/922) |
| Christian Glur | SVP · AG NR | 96 % (330/344) |
| Stefanie Heimgartner | SVP · AG NR | 96 % (916/956) |
| Mauro Tuena | SVP · ZH NR | 96 % (924/965) |
| Hans Jörg Rüegsegger | SVP · BE NR | 96 % (896/936) |
| Katja Stettler-Riem | SVP · BE NR | 96 % (918/959) |
| Martin Haab | SVP · ZH NR | 96 % (892/932) |
| Barbara Steinemann | SVP · ZH NR | 96 % (885/925) |
| Christoph Riner | SVP · AG NR | 96 % (922/964) |
| Thomas Burgherr | SVP · AG NR | 96 % (905/947) |